K800固定式气体检测仪的描述: 2或3或4线,4-20mA和RS485 MODBUS输出K800系列固定设备可为各种工业环境提供连续的气体检测和监视。 固定式气体检测仪采用先进的催化气体传感器或电化学传感器,可以将空气中的气体浓度转换为数字信号输出。 应用:该探测器与气体控制器配合使用,广泛用于炼油厂,化工厂,液化石油气站,锅炉房,涂装厂等有气体存在的地方进行气体检测,有效地保护人员和工厂免受易燃,有毒和氧气危害。
| ||||
技术指标 | ||||
项目: | K800固定式气体检测仪 | |||
传感器单元: | 英国传感器(品牌CITY,Alphasense,Dynament等),美国(霍尼韦尔品牌),日本和德国传感器 | |||
探测器寿命: | 25年 | |||
采样模式 | 扩散 | |||
输出信号: | 4-20mA / RS485 | |||
工作电压: | 直流24V | |||
显示 | 4位数字LED读数显示 | |||
传输线 | 三芯屏蔽电缆,3×1.5mm | |||
环境温度: | -20°C〜+ 50°C | |||
相对湿度: | 15〜90%RH(不结露) | |||
工作压力: | 86〜106Kpa | |||
检测精度: | ±5%FS | |||
净重: | K800-D:2.5公斤K800- N:2公斤 | |||
尺寸(毫米) | 183×143×107毫米 | |||
防爆等级: | Exd II CT6 | |||
气体种类 | 检测范围 | 响应时间 | 解析度 | 报警值 |
氧气2 | 0-25%vol / 30%vol | T90≤20秒 | 体积的0.1% | 18.0%vol / 23.0%vol |
LEL /通道4 | 0-100%LEL | T90≤30秒 | 1%LEL | 25.0%LEL / 50.0%LEL |
一氧化碳 | 0-1000 ppm / 2000ppm | T90≤30秒 | 1 ppm | 50ppm / 100ppm |
硫化氢 | 0-200 ppm | T90≤30秒 | 0.1 ppm | 10ppm / 20ppm |
二氧化硫 | 0-200ppm | T90≤30秒 | 0.1 ppm | 2 ppm / 10 ppm |
氯2 | 0-20 ppm | T90≤30秒 | 0.1 ppm | 1 ppm / 10 ppm |
氨水3 | 0-100ppm / 2000ppm | T90≤50秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
二氧化氮 | 0-200ppm | T90≤25秒 | 0.1 ppm | 3 ppm / 10 ppm |
没有 | 0-1000 ppm | T90≤50秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
O3 | 0-1ppm / 10ppm | T90≤30秒 | 0.1ppm | 0.3ppm / 5ppm |
PH3 | 0-10ppm | T90≤60秒 | 0.1ppm | 0.3ppm / 5ppm |
H2 | 0-2000ppm / 4%体积 | T90≤50秒 | 1 ppm | 50ppm / 100ppm |
高频 | 0-10ppm | T90≤50秒 | 0.1ppm | 3ppm / 10ppm |
盐酸 | 0-30ppm / 200ppm | T90≤50秒 | 0.1 ppm | 5ppm / 10ppm |
HCN | 0-200ppm | T90≤200秒 | 0.1ppm | 10 ppm / 20 ppm |
CH4(红外线) | 0-5.00%vol | T90≤60秒 | 0.01%体积 | 1.00%vol / 2.00%vol |
挥发性有机化合物 | 0-1999ppm | T90≤20秒 | 0.1ppm | 1000ppm / 1500ppm |
二氧化碳(IR) | 0-5.00%vol(0-1%vol) | T90≤60秒 | 0.01%体积 (0.001%体积) | 1.00%vol / 2.00%vol (定制) |
C3H8(红外) | 0-5.00%vol | T90≤60秒 | 0.01%体积 | 1.00%vol / 2.00%vol |
包: | 纸箱 |
个/箱 | 1个/箱 |
Ctn大小: | 260x230x140mm |
付款条件: | 电汇 |
保证: | 1年 |
备注:带LED显示屏的K800-D系列,不带LED显示屏的K800-N系列和带LED显示屏和声光报警器的K800-DA系列。 |
照片展示:
证书: