K60-IV四合一便携式气体检测报警仪
K60-IV四合一便携式气体检测报警仪紧凑型多达四个传感器的气体检测仪,可检测氧气、可燃物、硫化氢、一氧化碳。关键特性包括易于操作的设计,防水盒和高灵敏度传感器
主要特征:
1)重量轻,体积小(≤300g),易于操作;
2)出色的内置90dB声音振动警报,用于高环境噪声应用领域;
3)坚固,防护,防震防震设计,可在恶劣环境下正常工作;
4)易于接近泵,传感器,过滤器和电池仓,而不会使电子组件遭受潜在损坏;
5)可充电锂电池连续运行10小时以上;
6)直观易操作的四键;
7)内置泵或兼容泵
8)2 + 2位彩色液晶显示屏,实时显示气体浓度数据及对应的气体类型;
9)功能齐全的自检:传感器,锂电池,循环完整性和三重警报(听觉,视觉,振动);
10)附件:操作手册,检测探头,校准软管,USB电缆,充电器和转换插头;
11)认证:CE、CMC、Ex、MA
技术规格:
尺寸 | 133 L×70 W×36 H毫米 |
重量 | 大约300克 |
采样 | 泵,扩散 |
工作温度 | -10°C〜+ 44°C |
相对湿度 | 相对湿度15%〜90%(无凝结) |
功率 | 3.7V可充电锂电池,可连续工作10小时以上(配备充电器) |
传感器服务时间 | 可燃气体传感器一年;氧气传感器两年 |
显示 | 液晶显示器 |
闹铃模式 | 声光报警 |
防爆等级 | Ex ib IIC T3 |
IP等级 | IP 67 |
气体类型 | 检测范围 | 最小示值 | 响应时间 |
氧气2 | 0-30%体积 | 体积0.1% | T90≤15秒 |
莱尔 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | T90≤5秒 |
一氧化碳 | 0 – 1999 ppm | 1 ppm | T90≤25秒 |
一氧化碳 | 0 – 200 ppm | 0.1 ppm | T90≤30秒 |
>>>常用气体种类一览
No. | 气体检测 | 检测范围 | 检测精度 | T90响应时间 | 最小示值 | 报警点(低/高) |
1 | 磷化氢 | 0 – 5 ppm | ±5%(F.S) | ≤25秒 | 0.01 ppm | 0.3 ppm / 5 ppm |
2 | 氧气 | 0-30%Vol | ±5%(F.S) | ≤15秒 | 0.10%Vol | 18.0%Vol / 23.0%Vol |
3 | 可燃气 | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≤15秒 | 1%LEL | 25.0%/ 50.0%LEL |
4 | 一氧化碳 | 0-2000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25秒 | 1 ppm | 50 ppm / 100 ppm |
5 | 硫化氢 | 0 -100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 1 ppm | 10 ppm / 20 ppm |
8 | 二氧化硫 | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 0.1 ppm | 2 ppm / 10 ppm |
9 | 氯气 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 0.1 ppm | 1 ppm / 10 ppm |
10 | 氨气 | 0 – 200 ppm | ±5%(F.S) | ≤50秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
6 | 二氧化氮 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤25秒 | 0.1 ppm | 3 ppm / 10 ppm |
7 | 一氧化氮 | 0-250 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 1 ppm | 25 ppm / 50 ppm |
11 | 氢气 | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 1 ppm | 50 ppm / 100 ppm |
12 | 氰化氢 | 0-50 ppm | ±5%(F.S) | ≤200秒 | 0.1 ppm | 10 ppm / 20 ppm |
13 | 氯化氢 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.1 ppm | 5 ppm / 10 ppm |
14 | 甲烷 | 0-5%vol | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.1%Vol | 定制 |
15 | 二氧化碳 | 0-5%vol(0-5000ppm) | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.01%Vol(1 ppm) | 定制 |
16 | PID(VOCs) | 1-1999 ppm | ±5%(F.S) | ≤20秒 | 0.1 ppm | 定制 |
17 | 丙烷 | 0-5%Vol | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.01%Vol | 定制 |
18 | 臭氧 | 0 – 5 ppm | ±5%(F.S) | ≤30秒 | 0.02 ppm | 1ppm / 2 ppm |
19 | SF6 | 0 – 1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.2ppm | 25ppm / 50 ppm |
20 | 氟化氢 | 0 – 10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60秒 | 0.1ppm | 3ppm / 10 ppm |
注意:可以自定义警报点。