KF200系列激光气体分析仪是基于半导体激光吸收光谱法(DLAS)开发的,具有集成设计和高集成度,用于工业在线分析、环境在线监测。
KF200系列激光气体分析仪具备多种安装类型,包括原位探头型、旁路安装型、多通道和圆盘安装型等,可以分析O2、CO、NH3、CO2、CH4、H2O、HC、HF等气体类型。目标气体的浓度分析包括宏观分析和微观分析。
技术原理:
使用电流和温度扫描被测气体的特定吸收峰(无背景气体吸收)来调制激光(可调)波长,获得气体吸收的二次谐波。根据二次谐波信息和气体的扩散,可以计算出气体的浓度。
技术特性:
采用TDLAS技术进行在线气体分析;
双重防爆探头设计,可实现防爆吹扫正压实时监控,无需额外的数据处理单元,结构简单紧凑,可靠性高;
使用大功率激光器,无光纤耦合,适合苛刻的工作条件(如灰尘过多);
技术规格:
技术参数 | 线性误差 | ≤±1%F.S. |
跨度漂移 | ≤±1%F.S./6个月 | |
重复性 | ≤1% | |
校准周期 | ≤1次/ 6个月 | |
防爆等级 | Ex d IIC T6 | |
保护等级 | IP66 | |
响应时间 | 预热时间 | ≤15分钟 |
响应时间(T90) | ≤1秒 | |
接口信号 | 模拟输出 | 2路4-20 mA信号输入(隔离,**负载750Ω) |
继电器输出 | 3线继电器(24 V,1A) | |
数字通讯 | RS485 / RS232 / GPRS | |
模拟输入 | 2路4-20 mA输入(温度-压力补偿) | |
激光安全标准 | GB7247.1-2001(idt IEC 60825-1:1993) | |
运行条件 | 储存温度 | -30℃〜+ 60℃ |
环境温度 | -40℃〜+ 80℃ | |
EMC | IEC 6100-4-2,IEC 6100-4-3,IEC 6100-4-4,IEC 6100-4-5,IEC 6100-4-11 | |
气体喷射 | 0.3-0.8 MPa工业氮气进口和净化仪器气体等 | |
功耗 | <20瓦 | |
电源 | 24 V DC(18-36 V DC),220 V AC |
气体检测极限:
检测气体类型 | 检出限 | 检测范围 |
氧气 | 0.01%Vol | (0-1)%Vol,(0-100)%Vol |
二氧化碳 | 10 ppm | (0-1000)ppm,(0-100)%Vol |
硫化氢 | 20 ppm | (0-2000)ppm,(0-100)%Vol |
氯化氢 | 0.1 ppm | (0-50)ppm,(0-100)%Vol |
氨气 | 0.1 ppm | (0-10)ppm,(0-100)%Vol |
C2H2 | 0.1ppm | (0-10)ppm,(0-100)%Vol |
一氧化碳 | 10 ppm | (0-1000)ppm,(0-100)%Vol |
水气 | 0.3 ppm | (0-50)ppm,(0-100)%Vol |
氟化氢 | 0.02 ppm | (0-5)ppm,(0-10000)ppm |
HCN | 0.3 ppm | (0-30)ppm,(0-1)%Vol |
CH4 | 0.4 ppm | (0-40)ppm,(0-100)%Vol |
C2H4 | 0.6 ppm | (0-60)ppm,(0-100)%Vol |
注意:
1)测试条件包括1米光程,1 bar气压和300 K气体温度。
2)增加光路后检测极限将成比例地降低。